Embriq
6 følgere
Vi har ingen nåværende stillingsannonser akkurat nå
Regnskap for Embriq
Regnskap for Embriq
Registrert navn
EMBRIQ ASMomsnummer
NO993884871Selskapsform
AksjeselskapEtablert
2009Antall ansatte
134Regnskap | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |
Omsetning | 0 | 0 | 291 585 000 | 243 240 000 | 226 834 000 | 217 503 000 | 263 053 000 | 336 780 000 | 456 403 000 | 378 004 000 | 361 568 000 |
Bruttofortjeneste | |||||||||||
Årets resultat | 1 442 000 | −34 604 000 | −11 767 000 | −33 528 000 | −20 102 000 | −7 374 000 | 63 000 | 1 506 000 | −3 574 000 | 11 362 000 | 8 373 000 |
Egenkapital | 166 584 000 | 132 360 000 | 133 647 000 | 100 119 000 | 73 953 000 | 61 325 000 | 58 534 000 | 55 160 000 | 46 731 000 | 53 238 000 | 56 756 000 |
Balanse |
Annonsestatistikk for Embriq
Her får du en oversikt over stillingsannonser fra Embriq. Du kan se hvilke kanaler og regioner annonsene var plassert i, og hvordan antall innrykkede stillingsannonser har endret seg fra kvartal til kvartal.
Opprett karriereside
Er du fra Embriq? Da kan du opprette en profil som beskriver bedriften for jobbsøkerne.