Fiskebilen Havsmat
1 følgere
Regnskap for Fiskebilen Havsmat
Regnskap for Fiskebilen Havsmat
Registrert navn
FISKEBILEN HAVSMAT ASMomsnummer
NO994547720Selskapsform
AksjeselskapEtablert
2009Antall ansatte
25Regnskap | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |
Omsetning | 613 000 | 6 381 000 | 10 387 000 | 12 067 000 | 12 054 000 | 11 655 000 | 12 269 000 | 18 905 000 | 17 792 000 | 14 074 000 | 17 041 000 |
Bruttofortjeneste | |||||||||||
Årets resultat | −56 000 | 303 000 | −213 000 | 255 000 | 37 000 | 9 000 | −442 000 | 382 000 | −595 000 | −1 330 000 | 646 000 |
Egenkapital | 51 000 | 355 000 | 142 000 | 115 000 | 152 000 | 161 000 | −282 000 | 100 000 | −495 000 | −1 825 000 | −1 179 000 |
Balanse |
Annonsestatistikk for Fiskebilen Havsmat
Her får du en oversikt over stillingsannonser fra Fiskebilen Havsmat. Du kan se hvilke kanaler og regioner annonsene var plassert i, og hvordan antall innrykkede stillingsannonser har endret seg fra kvartal til kvartal.
Kart
Opprett karriereside
Er du fra Fiskebilen Havsmat? Da kan du opprette en profil som beskriver bedriften for jobbsøkerne.