AkerSolutions
288 følgere
Vi søker akkurat nå:
Do you want to help develop future energy solutions?
Vi søker akkurat nå:
Do you want to help develop future energy solutions?
Vi søker akkurat nå:
Do you want to solve tough challenges for the global energy industry?
Regnskap for AkerSolutions
Regnskap for AkerSolutions
Registrert navn
COOL SORPTION A/SMomsnummer
DK87980014Selskapsform
AktieselskabEtablert
1980Antall ansatte
28Regnskap | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
Omsetning | 47 188 000 | 72 365 000 | 58 314 000 | 62 423 000 | 41 912 000 | |||
Bruttofortjeneste | 13 916 000 | 30 613 000 | 27 721 000 | 22 294 000 | 17 211 000 | 26 968 000 | 74 464 000 | 50 701 000 |
Årets resultat | −26 741 000 | −12 250 000 | −7 490 000 | −6 482 000 | −3 397 000 | 3 854 000 | 10 931 000 | 2 354 000 |
Egenkapital | −12 009 000 | −3 702 000 | −11 092 000 | −1 586 000 | 10 119 000 | 10 899 000 | 21 830 000 | 20 448 000 |
Balanse | 46 855 000 | 40 821 000 | 44 081 000 | 29 378 000 | 37 164 000 | 37 589 000 | 73 629 000 | 64 984 000 |
Annonsestatistikk for AkerSolutions
Her får du en oversikt over stillingsannonser fra AkerSolutions. Du kan se hvilke kanaler og regioner annonsene var plassert i, og hvordan antall innrykkede stillingsannonser har endret seg fra kvartal til kvartal.
Adresse
AkerSolutionsOpprett karriereside
Er du fra AkerSolutions? Da kan du opprette en profil som beskriver bedriften for jobbsøkerne.