BAUHAUS
1 følgere
Vi søker akkurat nå:
Lønns- og regnskapsmedarbeider
Vi søker akkurat nå:
Servicemedarbeider til BAUHAUS Kundesenter
Regnskap for BAUHAUS
Regnskap for BAUHAUS
Registrert navn
BAUHAUS DANMARK A/SMomsnummer
DK19555305Selskapsform
AktieselskabEtablert
1996Antall ansatte
1837Regnskap | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
Omsetning | 1 738 532 000 | 1 777 529 000 | 1 919 403 000 | 2 038 051 000 | 2 189 567 000 | 2 339 575 000 | 2 485 845 000 |
Bruttofortjeneste | 303 805 000 | 299 870 000 | 377 845 000 | 424 151 000 | 452 132 000 | 489 095 000 | 532 903 000 |
Årets resultat | −19 312 000 | −13 527 000 | 39 084 000 | 65 919 000 | 56 289 000 | 56 608 000 | 62 749 000 |
Egenkapital | 89 400 000 | 75 873 000 | 114 957 000 | 180 876 000 | 237 165 000 | 293 773 000 | 356 522 000 |
Balanse | 734 176 000 | 749 672 000 | 740 777 000 | 650 684 000 | 722 860 000 | 866 829 000 | 982 146 000 |
Annonsestatistikk for BAUHAUS
Her får du en oversikt over stillingsannonser fra BAUHAUS. Du kan se hvilke kanaler og regioner annonsene var plassert i, og hvordan antall innrykkede stillingsannonser har endret seg fra kvartal til kvartal.
Adresse
BAUHAUSOpprett karriereside
Er du fra BAUHAUS? Da kan du opprette en profil som beskriver bedriften for jobbsøkerne.