IKM Gruppen
6 følgere
Vi har ingen nåværende stillingsannonser akkurat nå
Regnskap for IKM Gruppen
Regnskap for IKM Gruppen
Registrert navn
IKM CONSULTANTS ASMomsnummer
NO981403800Selskapsform
AksjeselskapEtablert
1999Antall ansatte
143Regnskap | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |
Omsetning | 65 522 000 | 149 946 000 | 132 072 000 | 147 134 000 | 161 418 000 | 148 170 000 | 180 539 000 | 279 024 000 | 369 163 000 | 438 919 000 | 458 144 000 | 367 172 000 | 471 229 000 | 612 716 000 | 616 369 000 | 761 077 000 | 459 640 000 | 248 332 000 | 264 874 000 | 374 305 000 | 444 077 000 |
Bruttofortjeneste | |||||||||||||||||||||
Årets resultat | −11 000 | −3 939 000 | −1 516 000 | 698 000 | 2 097 000 | 4 189 000 | 4 330 000 | 10 098 000 | 18 032 000 | 23 506 000 | 14 291 000 | 9 945 000 | 12 833 000 | 12 255 000 | 7 179 000 | 5 772 000 | −3 256 000 | −745 000 | −684 000 | 1 317 000 | 6 269 000 |
Egenkapital | 26 401 000 | 26 896 000 | 24 803 000 | 25 501 000 | 29 699 000 | 28 241 000 | 22 571 000 | 30 778 000 | 21 216 000 | 23 310 000 | 14 366 000 | 15 327 000 | 19 524 000 | 25 927 000 | 29 924 000 | 26 573 000 | 23 317 000 | 22 572 000 | 21 888 000 | 18 205 000 | 16 475 000 |
Balanse |
Annonsestatistikk for IKM Gruppen
Her får du en oversikt over stillingsannonser fra IKM Gruppen. Du kan se hvilke kanaler og regioner annonsene var plassert i, og hvordan antall innrykkede stillingsannonser har endret seg fra kvartal til kvartal.
Opprett karriereside
Er du fra IKM Gruppen? Da kan du opprette en profil som beskriver bedriften for jobbsøkerne.