Bemanningsbyraaet Kristiansand AS
9 følgere
Regnskap for Bemanningsbyraaet Kristiansand AS
Regnskap for Bemanningsbyraaet Kristiansand AS
Registrert navn
QUALIFIED SOLUTIONS SØRLANDET ASMomsnummer
NO992865962Selskapsform
AksjeselskapEtablert
2008Antall ansatte
99Regnskap | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |
Omsetning | 69 395 000 | 59 787 000 | 75 907 000 | 98 199 000 | 112 944 000 | 122 148 000 | 122 865 000 | 100 351 000 | 61 198 000 | 62 186 000 | 63 591 000 | 61 384 000 |
Bruttofortjeneste | ||||||||||||
Årets resultat | 5 988 000 | 3 543 000 | 4 730 000 | 5 672 000 | 5 259 000 | 5 597 000 | 6 047 000 | 4 713 000 | 819 000 | 1 724 000 | 820 000 | 1 452 000 |
Egenkapital | 2 237 000 | 1 790 000 | 2 720 000 | 3 358 000 | 3 717 000 | 3 718 000 | 3 718 000 | 3 718 000 | 4 537 000 | 4 537 000 | 4 537 000 | 4 537 000 |
Balanse |
Annonsestatistikk for Bemanningsbyraaet Kristiansand AS
Her får du en oversikt over stillingsannonser fra Bemanningsbyraaet Kristiansand AS. Du kan se hvilke kanaler og regioner annonsene var plassert i, og hvordan antall innrykkede stillingsannonser har endret seg fra kvartal til kvartal.
Adresse
Bemanningsbyraaet Kristiansand ASOpprett karriereside
Er du fra Bemanningsbyraaet Kristiansand AS? Da kan du opprette en profil som beskriver bedriften for jobbsøkerne.