BioMar AS
11 følgere
Vi har ingen nåværende stillingsannonser akkurat nå
Regnskap for BioMar AS
Regnskap for BioMar AS
Registrert navn
BIOMAR GROUP A/SMomsnummer
DK38570617Selskapsform
AktieselskabEtablert
1962Antall ansatte
41Regnskap | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
Omsetning | 574 709 000 | 631 673 000 | 929 459 000 | 1 413 086 000 | 1 047 191 000 | 10 327 846 000 | 11 180 096 000 |
Bruttofortjeneste | 37 981 000 | 45 228 000 | 53 528 000 | 56 482 000 | 61 869 000 | 1 279 135 000 | 1 481 776 000 |
Årets resultat | 39 047 000 | −76 115 000 | 521 518 000 | 432 516 000 | 461 809 000 | 410 088 000 | 540 602 000 |
Egenkapital | 785 830 000 | 505 823 000 | 827 468 000 | 2 342 928 000 | 2 399 476 000 | 2 582 769 000 | 2 857 029 000 |
Balanse | 1 953 363 000 | 1 994 259 000 | 2 069 314 000 | 3 235 538 000 | 3 733 489 000 | 7 141 252 000 | 8 775 680 000 |
Annonsestatistikk for BioMar AS
Her får du en oversikt over stillingsannonser fra BioMar AS. Du kan se hvilke kanaler og regioner annonsene var plassert i, og hvordan antall innrykkede stillingsannonser har endret seg fra kvartal til kvartal.
Opprett karriereside
Er du fra BioMar AS? Da kan du opprette en profil som beskriver bedriften for jobbsøkerne.