Bolia.com
7 følgere
Vi har ingen nåværende stillingsannonser akkurat nå
Regnskap for Bolia.com
Regnskap for Bolia.com
Registrert navn
BOLIA A/SMomsnummer
DK25451996Selskapsform
AktieselskabEtablert
2000Antall ansatte
194Regnskap | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
Omsetning | 684 200 000 | 801 055 000 | 874 723 000 | 902 527 000 | 1 039 331 000 | |||
Bruttofortjeneste | 106 091 000 | 95 110 000 | 157 844 000 | 187 364 000 | 215 001 000 | 206 682 000 | 219 410 000 | 292 480 000 |
Årets resultat | 22 957 000 | 3 893 000 | 46 331 000 | 51 001 000 | 54 899 000 | 23 029 000 | 15 703 000 | 60 012 000 |
Egenkapital | 7 284 000 | 11 178 000 | 57 509 000 | 108 510 000 | 133 409 000 | 116 438 000 | 132 141 000 | 162 152 000 |
Balanse | 157 048 000 | 134 420 000 | 187 882 000 | 246 044 000 | 305 161 000 | 330 822 000 | 321 522 000 | 389 510 000 |
Annonsestatistikk for Bolia.com
Her får du en oversikt over stillingsannonser fra Bolia.com. Du kan se hvilke kanaler og regioner annonsene var plassert i, og hvordan antall innrykkede stillingsannonser har endret seg fra kvartal til kvartal.
Opprett karriereside
Er du fra Bolia.com? Da kan du opprette en profil som beskriver bedriften for jobbsøkerne.