Borgestadklinikken Blå Kors Sør BA
45 følgere
Regnskap for Borgestadklinikken Blå Kors Sør BA
Regnskap for Borgestadklinikken Blå Kors Sør BA
Registrert navn
BLÅ KORS - BORGESTADKLINIKKEN SAMomsnummer
NO971450231Selskapsform
SamvirkeforetakEtablert
1978Antall ansatte
273Regnskap | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |
Omsetning | 72 164 000 | 157 560 000 | 171 944 000 | 175 177 000 | 184 942 000 | 189 810 000 | 198 013 000 | 206 898 000 | 213 380 000 | 246 610 000 | 250 578 000 | 271 486 000 | 267 618 000 | 261 372 000 | 211 884 000 |
Bruttofortjeneste | |||||||||||||||
Årets resultat | 1 912 000 | 3 141 000 | −728 000 | −2 730 000 | 683 000 | 9 022 000 | −84 000 | −965 000 | −3 207 000 | 32 333 000 | −9 055 000 | −5 596 000 | −19 616 000 | 15 020 000 | 8 141 000 |
Egenkapital | 7 854 000 | 26 697 000 | 19 971 000 | 22 254 000 | 21 369 000 | 30 390 000 | 30 306 000 | 29 341 000 | 26 134 000 | 58 467 000 | 49 411 000 | 43 816 000 | 24 199 000 | 39 220 000 | 47 361 000 |
Balanse |
Annonsestatistikk for Borgestadklinikken Blå Kors Sør BA
Her får du en oversikt over stillingsannonser fra Borgestadklinikken Blå Kors Sør BA. Du kan se hvilke kanaler og regioner annonsene var plassert i, og hvordan antall innrykkede stillingsannonser har endret seg fra kvartal til kvartal.
Adresse
Borgestadklinikken Blå Kors Sør BAhttp://www.borgestadklinikken.no/sider/artikler.asp?side=999&type=nyhet&kat=Nyhet&nyhet=true&Indexpage=forside
Opprett karriereside
Er du fra Borgestadklinikken Blå Kors Sør BA? Da kan du opprette en profil som beskriver bedriften for jobbsøkerne.