Carlsen Fritzøe Handel AS
9 følgere
Regnskap for Carlsen Fritzøe Handel AS
Regnskap for Carlsen Fritzøe Handel AS
Registrert navn
CARLSEN FRITZØE HANDEL ASMomsnummer
NO948237989Selskapsform
AksjeselskapEtablert
1988Antall ansatte
675Regnskap | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |
Omsetning | 145 656 000 | 140 684 000 | 160 128 000 | 180 547 000 | 201 931 000 | 188 873 000 | 231 423 000 | 252 347 000 | 255 717 000 | 958 120 000 | 970 271 000 | 968 486 000 | 1 048 378 000 | 1 145 552 000 | 1 283 926 000 | 1 304 303 000 | 1 345 188 000 | 1 459 296 000 | 1 563 552 000 | 2 019 577 000 | 2 032 965 000 | 2 158 248 000 |
Bruttofortjeneste | ||||||||||||||||||||||
Årets resultat | 7 964 000 | 6 893 000 | 5 908 000 | 4 998 000 | −1 648 000 | 2 981 000 | 10 844 000 | 31 802 000 | 12 798 000 | 15 064 000 | −9 219 000 | 4 175 000 | 22 929 000 | 31 155 000 | 38 188 000 | 25 368 000 | 31 503 000 | 47 081 000 | 61 573 000 | 59 088 000 | 77 606 000 | 85 155 000 |
Egenkapital | 19 198 000 | 24 004 000 | 27 651 000 | 29 588 000 | 27 520 000 | 30 501 000 | 16 504 000 | 66 943 000 | 38 902 000 | 140 299 000 | 131 080 000 | 131 450 000 | 138 107 000 | 145 989 000 | 163 262 000 | 167 601 000 | 168 151 000 | 165 232 000 | 205 637 000 | 208 098 000 | 225 705 000 | 158 522 000 |
Balanse |
Annonsestatistikk for Carlsen Fritzøe Handel AS
Her får du en oversikt over stillingsannonser fra Carlsen Fritzøe Handel AS. Du kan se hvilke kanaler og regioner annonsene var plassert i, og hvordan antall innrykkede stillingsannonser har endret seg fra kvartal til kvartal.
Adresse
Carlsen Fritzøe Handel ASOpprett karriereside
Er du fra Carlsen Fritzøe Handel AS? Da kan du opprette en profil som beskriver bedriften for jobbsøkerne.