Clarion Hotel The Hub
8 følgere
Regnskap for Clarion Hotel The Hub
Regnskap for Clarion Hotel The Hub
Registrert navn
HOTELLDRIFT CL THE HUB ASMomsnummer
NO933856038Selskapsform
AksjeselskapEtablert
1982Antall ansatte
300Regnskap | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |
Omsetning | 162 891 000 | 158 184 000 | 150 128 000 | 143 556 000 | 140 807 000 | 146 303 000 | 156 907 000 | 164 736 000 | 173 248 000 | 202 370 000 | 204 537 000 | 187 454 000 | 148 180 000 | 190 955 000 | 200 353 000 | 200 903 000 | 199 376 000 | 217 353 000 | 201 958 000 | 3 975 000 | 3 035 000 | 374 645 000 |
Bruttofortjeneste | ||||||||||||||||||||||
Årets resultat | 5 640 000 | 2 297 000 | −867 000 | −8 601 000 | −3 385 000 | −3 097 000 | −622 000 | 1 340 000 | 2 894 000 | 13 055 000 | 13 209 000 | 7 419 000 | −1 762 000 | 2 946 000 | 5 801 000 | 1 649 000 | 3 269 000 | 11 311 000 | 4 215 000 | −8 220 000 | −12 593 000 | 21 542 000 |
Egenkapital | 23 290 000 | 23 018 000 | 22 346 000 | 21 350 000 | 21 044 000 | 17 947 000 | 17 324 000 | 18 921 000 | 21 568 000 | 22 012 000 | 23 660 000 | 24 035 000 | 24 271 000 | 22 009 000 | 21 086 000 | 21 277 000 | 21 794 000 | 21 003 000 | 21 064 000 | 21 425 000 | 24 234 000 | 75 875 000 |
Balanse |
Annonsestatistikk for Clarion Hotel The Hub
Her får du en oversikt over stillingsannonser fra Clarion Hotel The Hub. Du kan se hvilke kanaler og regioner annonsene var plassert i, og hvordan antall innrykkede stillingsannonser har endret seg fra kvartal til kvartal.
Opprett karriereside
Er du fra Clarion Hotel The Hub? Da kan du opprette en profil som beskriver bedriften for jobbsøkerne.