Coop Økonom SA Karriereside
Regnskap for Coop Økonom SA
Regnskap for Coop Økonom SA
Registrert navn
COOP ØKONOM SAMomsnummer
NO953452626Selskapsform
SamvirkeforetakEtablert
1900Antall ansatte
789Regnskap | 2002 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |
Omsetning | 1 128 452 000 | 1 151 568 000 | 1 207 441 000 | 1 247 146 000 | 1 497 474 000 | 1 688 340 000 | 1 727 462 000 | 1 719 858 000 | 1 741 843 000 | 1 783 066 000 | 393 965 000 | 1 921 715 000 | 1 971 167 000 |
Bruttofortjeneste | |||||||||||||
Årets resultat | 16 719 000 | 22 793 000 | 27 125 000 | 26 229 000 | 39 338 000 | 42 543 000 | 26 981 000 | 32 409 000 | 2 070 000 | 8 903 000 | 9 845 000 | 15 352 000 | 21 328 000 |
Egenkapital | 132 998 000 | 167 246 000 | 181 294 000 | 193 798 000 | 193 405 000 | 242 823 000 | 252 092 000 | 266 980 000 | 269 643 000 | 279 021 000 | 289 433 000 | 305 337 000 | 327 398 000 |
Balanse |
Annonsestatistikk for Coop Økonom SA
Her får du en oversikt over stillingsannonser fra Coop Økonom SA. Du kan se hvilke kanaler og regioner annonsene var plassert i, og hvordan antall innrykkede stillingsannonser har endret seg fra kvartal til kvartal.
Adresse
Coop Økonom SAOpprett karriereside
Er du fra Coop Økonom SA? Da kan du opprette en profil som beskriver bedriften for jobbsøkerne.