Lenas HelsePersonell AS
6 følgere
Regnskap for Lenas HelsePersonell AS
Regnskap for Lenas HelsePersonell AS
Registrert navn
LENAS HELSEPERSONELL ASMomsnummer
NO980474941Selskapsform
Etablert
Antall ansatte
Regnskap | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |
Omsetning | 1 654 000 | 5 120 000 | 7 897 000 | 7 765 000 | 6 717 000 | 9 074 000 | 10 374 000 | 15 414 000 | 16 446 000 | 25 426 000 | 31 255 000 | 28 506 000 | 25 949 000 | 27 088 000 | 35 552 000 | 34 765 000 | 35 926 000 | 32 329 000 | 30 532 000 | 29 285 000 | 32 950 000 |
Bruttofortjeneste | |||||||||||||||||||||
Årets resultat | 40 000 | 336 000 | 412 000 | 206 000 | 429 000 | 461 000 | 433 000 | 1 008 000 | 511 000 | 1 691 000 | 1 622 000 | 855 000 | 1 249 000 | 1 318 000 | 1 763 000 | 2 576 000 | 2 557 000 | 1 610 000 | 686 000 | 282 000 | 2 810 000 |
Egenkapital | 90 000 | 175 000 | 238 000 | 194 000 | 223 000 | 384 000 | 817 000 | 1 825 000 | 1 536 000 | 2 726 000 | 3 148 000 | 2 804 000 | 2 853 000 | 3 170 000 | 3 733 000 | 5 109 000 | 6 166 000 | 4 776 000 | 4 861 000 | 4 544 000 | 6 153 000 |
Balanse |
Annonsestatistikk for Lenas HelsePersonell AS
Her får du en oversikt over stillingsannonser fra Lenas HelsePersonell AS. Du kan se hvilke kanaler og regioner annonsene var plassert i, og hvordan antall innrykkede stillingsannonser har endret seg fra kvartal til kvartal.
Opprett karriereside
Er du fra Lenas HelsePersonell AS? Da kan du opprette en profil som beskriver bedriften for jobbsøkerne.