Nordic Semiconductor ASA
4 følgere
Vi søker akkurat nå:
Do you have a passion for Software?
Vi søker akkurat nå:
How would you like to work as an Embedded Software Test Developer?
Regnskap for Nordic Semiconductor ASA
Regnskap for Nordic Semiconductor ASA
Registrert navn
NORDIC SEMICONDUCTOR ASAMomsnummer
NO966011726Selskapsform
AllmennaksjeselskapEtablert
1993Antall ansatte
506Regnskap | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |
Omsetning | 90 132 000 | 73 225 000 | 95 672 000 | 105 219 000 | 91 329 000 | 110 317 000 | 235 052 000 | 295 500 000 | 285 757 000 | 305 913 000 | 319 596 000 | 491 066 750 | 1 056 462 150 | 1 038 358 650 | 984 584 550 | 929 350 250 | 1 245 796 450 | 1 440 263 800 | 1 474 682 800 | 1 764 227 050 | 2 025 491 100 | 2 154 733 700 |
Bruttofortjeneste | ||||||||||||||||||||||
Årets resultat | 10 203 000 | −5 981 000 | −4 394 000 | −11 105 000 | −24 393 000 | −12 238 000 | 11 662 000 | 36 413 000 | 14 824 000 | 21 549 000 | 40 570 000 | 51 740 250 | 199 078 900 | 140 045 100 | 130 226 000 | 71 028 300 | 137 981 450 | 175 887 050 | 42 561 850 | 34 962 850 | 47 791 750 | 32 094 600 |
Egenkapital | 51 315 000 | 46 796 000 | 124 639 000 | 115 813 000 | 91 631 000 | 79 393 000 | 102 315 000 | 160 110 000 | 202 273 000 | 214 156 000 | 237 126 000 | 311 514 300 | 434 163 650 | 397 740 600 | 509 520 400 | 535 587 950 | 655 883 100 | 826 838 250 | 854 328 750 | 895 922 100 | 1 597 056 500 | 1 652 067 300 |
Balanse |
Annonsestatistikk for Nordic Semiconductor ASA
Her får du en oversikt over stillingsannonser fra Nordic Semiconductor ASA. Du kan se hvilke kanaler og regioner annonsene var plassert i, og hvordan antall innrykkede stillingsannonser har endret seg fra kvartal til kvartal.
Opprett karriereside
Er du fra Nordic Semiconductor ASA? Da kan du opprette en profil som beskriver bedriften for jobbsøkerne.