Global Maritime
Vi har ingen ledige stillinger akkurat nå
Regnskap for Global Maritime
Regnskap for Global Maritime
Registrert navn
GLOBAL MARITIME ASMomsnummer
NO945020075Selskapsform
AksjeselskapEtablert
1987Antall ansatte
73Regnskap | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |
Omsetning | 31 679 000 | 35 692 000 | 38 049 000 | 36 607 000 | 45 915 000 | 44 656 000 | 46 468 000 | 52 906 000 | 108 584 000 | 122 462 000 | 153 511 000 | 177 549 000 | 142 482 000 | 150 494 000 | 191 865 000 | 231 473 000 | 257 620 000 | 253 226 000 | 161 098 000 | 160 049 000 |
Bruttofortjeneste | ||||||||||||||||||||
Årets resultat | 2 045 000 | 2 679 000 | 4 091 000 | 1 458 000 | 4 014 000 | 2 254 000 | -907 000 | 3 149 000 | 3 404 000 | -445 000 | 8 572 000 | 40 946 000 | 17 818 000 | 23 453 000 | 22 344 000 | 17 526 000 | -17 954 000 | -68 452 000 | -12 989 000 | -11 153 000 |
Egenkapital | 2 695 000 | 3 732 000 | 5 415 000 | 5 865 000 | 7 732 000 | 8 730 000 | 2 823 000 | 3 605 000 | 4 608 000 | 4 163 000 | 8 415 000 | 16 960 000 | 16 922 000 | 40 375 000 | 61 451 000 | 72 484 000 | 54 529 000 | 16 077 000 | 3 088 000 | -8 064 000 |
Balanse |
Annonsestatistikk for Global Maritime
Her får du en oversikt over stillingsannonser fra Global Maritime. Du kan se hvilke kanaler og regioner annonsene var plassert i, og hvordan antall innrykkede stillingsannonser har endret seg fra kvartal til kvartal.
Opprett karriereside
Er du fra Global Maritime? Da kan du opprette en profil som beskriver bedriften for jobbsøkerne.