HandiCare AS
9 følgere
Vi har ingen nåværende stillingsannonser akkurat nå
Regnskap for HandiCare AS
Regnskap for HandiCare AS
Registrert navn
Direct Healthcare Group Danmark A/SMomsnummer
DK27225780Selskapsform
AktieselskabEtablert
2003Antall ansatte
2Regnskap | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
Omsetning | |||||||
Bruttofortjeneste | 15 880 000 | 16 023 000 | 12 943 000 | 7 414 000 | 2 552 000 | 2 297 000 | 1 912 000 |
Årets resultat | 3 481 000 | 3 143 000 | 1 208 000 | 3 741 000 | 172 000 | 397 000 | 466 000 |
Egenkapital | 18 019 000 | 21 161 000 | 22 368 000 | 17 777 000 | 17 949 000 | 18 346 000 | 18 812 000 |
Balanse | 22 597 000 | 27 640 000 | 28 324 000 | 20 878 000 | 20 527 000 | 19 873 000 | 20 780 000 |
Annonsestatistikk for HandiCare AS
Her får du en oversikt over stillingsannonser fra HandiCare AS. Du kan se hvilke kanaler og regioner annonsene var plassert i, og hvordan antall innrykkede stillingsannonser har endret seg fra kvartal til kvartal.
Adresse
HandiCare ASOpprett karriereside
Er du fra HandiCare AS? Da kan du opprette en profil som beskriver bedriften for jobbsøkerne.