Helse Personal AS
25 følgere
Vi har ingen nåværende stillingsannonser akkurat nå
Regnskap for Helse Personal AS
Regnskap for Helse Personal AS
Registrert navn
HELSE PERSONAL ASMomsnummer
NO997295218Selskapsform
AksjeselskapEtablert
2011Antall ansatte
25Regnskap | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |
Omsetning | 345 000 | 12 037 000 | 22 253 000 | 23 048 000 | 24 036 000 | 14 482 000 | 17 192 000 | 20 192 000 | 19 109 000 |
Bruttofortjeneste | |||||||||
Årets resultat | −574 000 | 491 000 | 1 902 000 | 1 574 000 | 1 146 000 | −161 000 | 278 000 | 877 000 | 467 000 |
Egenkapital | −374 000 | 117 000 | 1 019 000 | 1 593 000 | 1 838 000 | 1 678 000 | 1 656 000 | 1 733 000 | 2 199 000 |
Balanse |
Annonsestatistikk for Helse Personal AS
Her får du en oversikt over stillingsannonser fra Helse Personal AS. Du kan se hvilke kanaler og regioner annonsene var plassert i, og hvordan antall innrykkede stillingsannonser har endret seg fra kvartal til kvartal.
Adresse
Helse Personal ASOpprett karriereside
Er du fra Helse Personal AS? Da kan du opprette en profil som beskriver bedriften for jobbsøkerne.