Hotel Alexandra
2 følgere
Vi har ingen nåværende stillingsannonser akkurat nå
Regnskap for Hotel Alexandra
Regnskap for Hotel Alexandra
Registrert navn
PREBEN HANSENS LEGAT TIL MINDE OM HANS FORÆLDRE HOTELEJER TH. HANSEN OG HUSTRU KÄTHE HANSENMomsnummer
DK53310214Selskapsform
Erhvervsdrivende fondEtablert
1999Antall ansatte
1Regnskap | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
Omsetning | |||||||
Bruttofortjeneste | 6 786 000 | 7 333 000 | 8 912 000 | 3 837 000 | 2 699 000 | 3 091 000 | 2 971 000 |
Årets resultat | 2 665 000 | 1 519 000 | 2 354 000 | −37 000 | 993 000 | 1 407 000 | 1 367 000 |
Egenkapital | 33 640 000 | 34 821 000 | 37 444 000 | 37 407 000 | 38 457 000 | 39 476 000 | 40 266 000 |
Balanse | 55 486 000 | 58 112 000 | 61 258 000 | 58 466 000 | 59 336 000 | 59 899 000 | 60 399 000 |
Annonsestatistikk for Hotel Alexandra
Her får du en oversikt over stillingsannonser fra Hotel Alexandra. Du kan se hvilke kanaler og regioner annonsene var plassert i, og hvordan antall innrykkede stillingsannonser har endret seg fra kvartal til kvartal.
Adresse
Hotel AlexandraOpprett karriereside
Er du fra Hotel Alexandra? Da kan du opprette en profil som beskriver bedriften for jobbsøkerne.