Hurtigruten ASA
22 følgere
Regnskap for Hurtigruten ASA
Regnskap for Hurtigruten ASA
Registrert navn
HURTIGRUTEN ASMomsnummer
NO914904633Selskapsform
AksjeselskapEtablert
1912Antall ansatte
0Regnskap | 1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |
Omsetning | 965 763 000 | 1 158 510 000 | 1 171 960 000 | 1 094 778 000 | 1 165 170 000 | 1 463 610 000 | 1 362 222 000 | 1 379 878 000 | 1 305 041 000 | 2 580 070 000 | 2 928 335 000 | 3 026 484 000 | 2 365 349 000 | 2 322 381 000 | 2 216 276 000 | 2 505 305 000 | 2 553 591 000 | 2 761 073 000 | 3 082 413 000 | 3 247 501 000 | 3 590 060 000 | 3 964 216 000 | 3 390 160 000 |
Bruttofortjeneste | |||||||||||||||||||||||
Årets resultat | 15 770 000 | 27 169 000 | 53 239 000 | 23 991 000 | −29 203 000 | 37 660 000 | 75 417 000 | 254 806 000 | −93 729 000 | −109 423 000 | −228 597 000 | −403 464 000 | −108 947 000 | 19 913 000 | −247 681 000 | −321 249 000 | 369 000 | −246 295 000 | −387 414 000 | −41 990 000 | −269 318 000 | 658 879 000 | −713 453 000 |
Egenkapital | 375 395 000 | 523 263 000 | 609 832 000 | 624 518 000 | 580 318 000 | 613 418 000 | 678 714 000 | 811 647 000 | 710 685 000 | 1 512 824 000 | 1 560 221 000 | 1 024 595 000 | 1 409 781 000 | 1 452 384 000 | 1 209 978 000 | 832 447 000 | 832 096 000 | 505 846 000 | 418 167 000 | 552 757 000 | 322 555 000 | 3 828 111 000 | 3 239 803 000 |
Balanse |
Annonsestatistikk for Hurtigruten ASA
Her får du en oversikt over stillingsannonser fra Hurtigruten ASA. Du kan se hvilke kanaler og regioner annonsene var plassert i, og hvordan antall innrykkede stillingsannonser har endret seg fra kvartal til kvartal.
Adresse
Hurtigruten ASAOpprett karriereside
Er du fra Hurtigruten ASA? Da kan du opprette en profil som beskriver bedriften for jobbsøkerne.