Itera ASA
2 følgere
Vi søker akkurat nå:
Vi søker de 15 skarpeste Cloud-hodene til ny leveranseorganisasjon! Cloud Architects
Regnskap for Itera ASA
Regnskap for Itera ASA
Registrert navn
ITERA ASAMomsnummer
NO980250547Selskapsform
AllmennaksjeselskapEtablert
1998Antall ansatte
25Regnskap | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |
Omsetning | 0 | 1 621 000 | 0 | 1 265 000 | 2 792 000 | 1 708 000 | 1 877 000 | 2 310 000 | 2 642 000 | 4 503 000 | 5 557 000 | 11 646 000 | 9 980 000 | 10 436 000 | 18 082 000 | 19 367 000 | 33 210 000 | 25 734 000 | 24 770 000 | 27 126 000 | 31 343 000 | 32 559 000 |
Bruttofortjeneste | ||||||||||||||||||||||
Årets resultat | 1 302 000 | −1 774 000 | 19 033 000 | −293 514 000 | −54 875 000 | −30 036 000 | 29 101 000 | 24 068 000 | 44 016 000 | 83 495 000 | 26 612 000 | 26 821 000 | 339 000 | −2 290 000 | 2 897 000 | 2 041 000 | 19 054 000 | 10 581 000 | 4 380 000 | 45 111 000 | 33 570 000 | 44 517 000 |
Egenkapital | 30 001 000 | 77 617 000 | 418 856 000 | 223 240 000 | 161 323 000 | 133 455 000 | 163 622 000 | 170 821 000 | 118 614 000 | 118 058 000 | 120 135 000 | 125 048 000 | 115 807 000 | 113 480 000 | 109 602 000 | 83 016 000 | 102 174 000 | 90 365 000 | 64 643 000 | 69 557 000 | 71 590 000 | 76 696 000 |
Balanse |
Annonsestatistikk for Itera ASA
Her får du en oversikt over stillingsannonser fra Itera ASA. Du kan se hvilke kanaler og regioner annonsene var plassert i, og hvordan antall innrykkede stillingsannonser har endret seg fra kvartal til kvartal.
Adresse
Itera ASAOpprett karriereside
Er du fra Itera ASA? Da kan du opprette en profil som beskriver bedriften for jobbsøkerne.