KappAhl AS
14 følgere
Vi søker akkurat nå:
Ekstrahjelp/Sommerrvikar til KappAhl Brumunddal
Vi søker akkurat nå:
Selger 50% til KappAhl Brumunddal
Regnskap for KappAhl AS
Regnskap for KappAhl AS
Registrert navn
KappAhl A/SMomsnummer
NO947659138Selskapsform
AksjeselskapEtablert
1988Antall ansatte
917Regnskap | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |
Omsetning | 306 165 000 | 318 382 000 | 378 384 000 | 914 026 000 | 938 577 000 | 984 050 000 | 985 240 000 | 604 535 000 | 1 050 812 000 | 1 126 470 000 | 1 115 117 000 | 1 114 654 000 | 1 148 538 000 | 1 143 410 000 | 1 064 350 000 | 1 090 861 000 | 1 110 112 000 | 1 107 765 000 | 1 221 487 000 | 1 270 151 000 | 1 189 862 000 | 1 217 432 000 |
Bruttofortjeneste | ||||||||||||||||||||||
Årets resultat | 1 522 000 | 2 658 000 | 9 352 000 | −133 525 000 | −91 454 000 | 5 930 000 | 44 817 000 | 85 106 000 | 112 398 000 | 117 803 000 | 101 072 000 | 83 146 000 | 78 185 000 | 35 415 000 | 4 741 000 | 19 921 000 | 33 810 000 | 14 854 000 | 47 543 000 | 49 284 000 | 46 760 000 | 39 445 000 |
Egenkapital | −3 838 000 | 22 296 000 | 31 649 000 | −1 877 000 | 136 669 000 | 142 600 000 | 205 283 000 | 274 640 000 | 408 464 000 | 337 997 000 | 285 519 000 | 259 865 000 | 248 217 000 | 211 895 000 | 176 755 000 | 178 189 000 | 177 050 000 | 177 205 000 | 223 936 000 | 226 775 000 | 224 539 000 | 218 514 000 |
Balanse |
Annonsestatistikk for KappAhl AS
Her får du en oversikt over stillingsannonser fra KappAhl AS. Du kan se hvilke kanaler og regioner annonsene var plassert i, og hvordan antall innrykkede stillingsannonser har endret seg fra kvartal til kvartal.
Adresse
KappAhl ASOpprett karriereside
Er du fra KappAhl AS? Da kan du opprette en profil som beskriver bedriften for jobbsøkerne.