SpareBank 1 SMN
4 følgere
Regnskap for SpareBank 1 SMN
Regnskap for SpareBank 1 SMN
Registrert navn
SPAREBANK 1 GRUPPEN ASMomsnummer
NO975966372Selskapsform
AksjeselskapEtablert
1995Antall ansatte
41Regnskap | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |
Omsetning | −1 118 747 000 | 106 245 000 | 117 198 000 | 184 973 000 | 343 100 000 | 492 936 000 | 1 052 895 000 | 189 807 000 | 563 107 000 | 567 031 000 | 977 548 000 | 927 954 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bruttofortjeneste | ||||||||||||||||||
Årets resultat | −1 287 266 000 | −32 001 000 | 144 319 000 | 151 704 000 | 293 048 000 | 360 392 000 | 897 758 000 | 17 247 000 | 446 455 000 | 435 294 000 | 687 488 000 | 170 347 000 | 969 294 000 | 1 343 265 000 | 2 322 180 000 | 1 469 557 000 | 1 699 050 000 | 2 706 585 000 |
Egenkapital | 1 853 274 000 | 1 809 496 000 | 1 942 345 000 | 2 275 528 000 | 2 503 168 000 | 2 764 713 000 | 4 109 440 000 | 3 432 441 000 | 2 758 136 000 | 3 171 992 000 | 3 860 542 000 | 3 366 608 000 | 4 174 855 000 | 4 593 129 000 | 4 420 089 000 | 4 728 931 000 | 4 936 270 000 | 4 224 917 000 |
Balanse |
Annonsestatistikk for SpareBank 1 SMN
Her får du en oversikt over stillingsannonser fra SpareBank 1 SMN. Du kan se hvilke kanaler og regioner annonsene var plassert i, og hvordan antall innrykkede stillingsannonser har endret seg fra kvartal til kvartal.
Opprett karriereside
Er du fra SpareBank 1 SMN? Da kan du opprette en profil som beskriver bedriften for jobbsøkerne.