Statoil ASA
341 følgere
Vi har ingen nåværende stillingsannonser akkurat nå
Regnskap for Statoil ASA
Regnskap for Statoil ASA
Registrert navn
EQUINOR ASAMomsnummer
NO923609016Selskapsform
AllmennaksjeselskapEtablert
1972Antall ansatte
18468Regnskap | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |
Omsetning | 62 986 000 000 | 86 912 000 000 | 154 093 000 000 | 189 538 000 000 | 210 952 000 000 | 224 665 000 000 | 281 895 000 000 | 364 370 000 000 | 392 035 000 000 | 415 494 000 000 | 588 422 000 000 | 341 630 000 000 | 421 624 000 000 | 532 756 000 000 | 548 044 000 000 | 466 200 000 000 | 434 671 000 000 | 282 279 000 000 | 214 962 300 000 | 333 767 450 000 | 442 522 550 000 | 322 763 800 000 |
Bruttofortjeneste | ||||||||||||||||||||||
Årets resultat | 1 556 000 000 | 1 671 000 000 | 9 431 000 000 | 13 606 000 000 | 16 377 000 000 | 17 064 000 000 | 24 746 000 000 | 32 009 000 000 | 39 065 000 000 | 43 869 000 000 | 40 637 000 000 | 28 878 000 000 | 37 730 000 000 | 68 353 000 000 | 69 974 000 000 | 39 400 000 000 | 6 108 000 000 | −46 825 000 000 | −19 429 600 000 | 39 589 300 000 | 50 078 900 000 | 12 657 550 000 |
Egenkapital | 37 140 000 000 | 38 844 000 000 | 42 400 000 000 | 38 239 000 000 | 51 033 000 000 | 64 591 000 000 | 74 294 000 000 | 90 940 000 000 | 107 285 000 000 | 143 724 000 000 | 182 466 000 000 | 174 870 000 000 | 194 925 000 000 | 244 189 000 000 | 280 602 000 000 | 321 400 000 000 | 358 167 000 000 | 333 670 000 000 | 253 739 550 000 | 288 970 600 000 | 311 469 600 000 | 297 649 850 000 |
Balanse |
Annonsestatistikk for Statoil ASA
Her får du en oversikt over stillingsannonser fra Statoil ASA. Du kan se hvilke kanaler og regioner annonsene var plassert i, og hvordan antall innrykkede stillingsannonser har endret seg fra kvartal til kvartal.
Opprett karriereside
Er du fra Statoil ASA? Da kan du opprette en profil som beskriver bedriften for jobbsøkerne.