Mekonomen
3 følgere
Vi har ingen ledige stillinger akkurat nå
Vi har ingen ledige stillinger akkurat nå
Regnskap for Mekonomen
Regnskap for Mekonomen
Registrert navn
Acem A/SMomsnummer
DK30078128Selskapsform
AktieselskabEtablert
1962Antall ansatte
Regnskap | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
Omsetning | 513 667 000 | 420 789 000 | 71 998 000 | |||
Bruttofortjeneste | 76 819 000 | −79 818 000 | −14 241 000 | −27 267 000 | −27 000 | 6 326 000 |
Årets resultat | −64 680 000 | −293 665 000 | −44 409 000 | −42 274 000 | −53 000 | 6 154 000 |
Egenkapital | 75 608 000 | 66 943 000 | 22 537 000 | −19 737 000 | −19 790 000 | −13 636 000 |
Balanse | 267 001 000 | 221 691 000 | 127 412 000 | 26 881 000 | 2 359 000 | 69 000 |
Annonsestatistikk for Mekonomen
Her får du en oversikt over stillingsannonser fra Mekonomen. Du kan se hvilke kanaler og regioner annonsene var plassert i, og hvordan antall innrykkede stillingsannonser har endret seg fra kvartal til kvartal.
Opprett karriereside
Er du fra Mekonomen? Da kan du opprette en profil som beskriver bedriften for jobbsøkerne.