Universitetssykehuset Nord-Norge HF
111 følgere
Vi søker akkurat nå:
Kreftavdelingen søker sykepleiere/kreftsykepleiere
Vi søker akkurat nå:
Sommervikariater for sykepleiere/kreftsykepleiere, Kreftavdelingen, 2021
Vi søker akkurat nå:
Psykiatrisk sykepleier/sykepleier - Alderspsykiatri døgn
Vi søker akkurat nå:
Psykolog/psykologspesialist - Voksenpsykiatrisk poliklinikk
Regnskap for Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Regnskap for Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Registrert navn
UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HFMomsnummer
NO983974899Selskapsform
Annet foretak jf. særskilt lovEtablert
2001Antall ansatte
9186Regnskap | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |
Omsetning | 2 499 093 000 | 2 729 776 000 | 3 048 837 000 | 3 220 218 000 | 3 437 285 000 | 4 497 674 000 | 4 979 592 000 | 5 259 101 000 | 5 288 689 000 | 5 816 444 000 | 6 084 813 000 | 6 346 949 000 | 6 359 175 000 | 7 257 815 000 | 7 294 783 000 | 7 202 062 000 | 7 396 053 000 | 7 895 402 000 |
Bruttofortjeneste | ||||||||||||||||||
Årets resultat | −49 220 000 | −126 753 000 | −50 526 000 | −83 375 000 | −209 251 000 | −361 499 000 | −207 417 000 | −42 641 000 | 295 326 000 | 23 780 000 | −6 641 000 | 7 142 000 | 615 090 000 | 120 804 000 | 135 208 000 | 54 004 000 | −48 054 000 | 16 307 000 |
Egenkapital | 1 623 668 000 | 3 038 047 000 | 3 032 610 000 | 2 949 365 000 | 2 725 950 000 | 2 956 415 000 | 2 748 998 000 | 2 706 357 000 | 3 001 683 000 | 3 025 463 000 | 3 018 822 000 | 3 025 964 000 | 3 641 055 000 | 4 182 859 000 | 4 318 067 000 | 4 372 071 000 | 4 324 017 000 | 4 340 324 000 |
Balanse |
Annonsestatistikk for Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Her får du en oversikt over stillingsannonser fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Du kan se hvilke kanaler og regioner annonsene var plassert i, og hvordan antall innrykkede stillingsannonser har endret seg fra kvartal til kvartal.
Opprett karriereside
Er du fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF? Da kan du opprette en profil som beskriver bedriften for jobbsøkerne.