Pedagogisk VikarSentral AS Karriereside
Regnskap for Pedagogisk VikarSentral AS
Regnskap for Pedagogisk VikarSentral AS
Registrert navn
PEDAGOGISK VIKARSENTRAL ASMomsnummer
NO986550909Selskapsform
AksjeselskapEtablert
2004Antall ansatte
3441Regnskap | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |
Omsetning | 847 000 | 5 668 000 | 10 704 000 | 15 959 000 | 16 621 000 | 15 985 000 | 42 098 000 | 45 140 000 | 60 230 000 | 91 996 000 | 111 713 000 | 119 413 000 | 143 090 000 |
Bruttofortjeneste | |||||||||||||
Årets resultat | -82 000 | -108 000 | 193 000 | 47 000 | 470 000 | 120 000 | -15 000 | 755 000 | 1 455 000 | 2 813 000 | 2 547 000 | 1 643 000 | 3 616 000 |
Egenkapital | 27 000 | -81 000 | 112 000 | 159 000 | 395 000 | 515 000 | 1 088 000 | 1 519 000 | 2 869 000 | 4 952 000 | 6 799 000 | 7 942 000 | 10 858 000 |
Balanse |
Annonsestatistikk for Pedagogisk VikarSentral AS
Her får du en oversikt over stillingsannonser fra Pedagogisk VikarSentral AS. Du kan se hvilke kanaler og regioner annonsene var plassert i, og hvordan antall innrykkede stillingsannonser har endret seg fra kvartal til kvartal.
Opprett karriereside
Er du fra Pedagogisk VikarSentral AS? Da kan du opprette en profil som beskriver bedriften for jobbsøkerne.