innovasjon Norge
27 følgere
Regnskap for innovasjon Norge
Regnskap for innovasjon Norge
Registrert navn
INNOVASJON NORGEMomsnummer
NO986399445Selskapsform
Annet foretak jf. særskilt lovEtablert
2003Antall ansatte
654Regnskap | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |
Omsetning | 989 000 | 941 732 000 | 1 058 670 000 | 1 235 951 000 | 1 317 341 000 | 1 492 463 000 | 1 554 749 000 | 1 401 695 000 | 1 611 899 000 | 1 656 752 000 | 1 737 454 000 | 1 670 464 000 | 1 599 390 000 | 1 625 199 000 | 1 689 231 000 | 1 734 153 000 |
Bruttofortjeneste | ||||||||||||||||
Årets resultat | 7 000 | 85 562 000 | 36 668 000 | 74 127 000 | −6 675 000 | 44 717 000 | 33 133 000 | 91 529 000 | 184 998 000 | 163 546 000 | 298 420 000 | 262 861 000 | 211 457 000 | 300 501 000 | 207 743 000 | 139 627 000 |
Egenkapital | 2 247 000 | 754 703 000 | 2 908 838 000 | 2 936 191 000 | 5 112 805 000 | 904 186 000 | 927 371 000 | 985 199 000 | 3 391 732 000 | 1 251 846 000 | 1 512 530 000 | 1 535 346 000 | 1 555 221 000 | 1 578 650 000 | 1 601 513 000 | 1 601 513 000 |
Balanse |
Annonsestatistikk for innovasjon Norge
Her får du en oversikt over stillingsannonser fra innovasjon Norge. Du kan se hvilke kanaler og regioner annonsene var plassert i, og hvordan antall innrykkede stillingsannonser har endret seg fra kvartal til kvartal.
Opprett karriereside
Er du fra innovasjon Norge? Da kan du opprette en profil som beskriver bedriften for jobbsøkerne.