Geodata
1 følgere
Regnskap for Geodata
Regnskap for Geodata
Registrert navn
GEODATA ASMomsnummer
NO893136932Selskapsform
AksjeselskapEtablert
2008Antall ansatte
158Regnskap | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |
Omsetning | 139 463 000 | 136 115 000 | 159 876 000 | 161 659 000 | 184 254 000 | 213 362 000 | 218 618 000 | 219 687 000 | 225 149 000 | 248 527 000 | 271 791 000 | 293 560 000 |
Bruttofortjeneste | ||||||||||||
Årets resultat | 9 365 000 | 5 018 000 | 14 694 000 | 11 913 000 | 18 451 000 | 21 721 000 | 24 812 000 | 19 200 000 | 21 207 000 | 25 592 000 | 33 824 000 | 32 211 000 |
Egenkapital | 5 376 000 | 11 499 000 | 14 085 000 | 19 886 000 | 12 338 000 | 13 419 000 | 17 890 000 | 17 802 000 | 26 795 000 | 25 981 000 | 25 613 000 | 24 888 000 |
Balanse |
Annonsestatistikk for Geodata
Her får du en oversikt over stillingsannonser fra Geodata. Du kan se hvilke kanaler og regioner annonsene var plassert i, og hvordan antall innrykkede stillingsannonser har endret seg fra kvartal til kvartal.
Opprett karriereside
Er du fra Geodata? Da kan du opprette en profil som beskriver bedriften for jobbsøkerne.