Skjelfoss PSYKIATRISKE SENTER
6 følgere
Vi søker akkurat nå:
Vi søker etter sykepleier/vernepleier til fast stilling ved enhet Bo- og omsorg
Regnskap for Skjelfoss PSYKIATRISKE SENTER
Regnskap for Skjelfoss PSYKIATRISKE SENTER
Registrert navn
LUKAS STIFTELSENMomsnummer
NO953557088Selskapsform
StiftelseEtablert
1903Antall ansatte
272Regnskap | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |
Omsetning | 109 050 000 | 114 154 000 | 114 493 000 | 122 404 000 | 122 228 000 | 119 676 000 | 116 078 000 | 136 585 000 | 139 008 000 | 131 700 000 | 148 290 000 | 154 591 000 | 158 963 000 | 171 089 000 | 184 246 000 | 190 804 000 | 183 100 000 | 119 419 000 | 158 017 000 |
Bruttofortjeneste | |||||||||||||||||||
Årets resultat | −5 586 000 | −4 748 000 | −4 566 000 | 2 021 000 | 2 217 000 | 6 676 000 | −5 393 000 | 8 074 000 | 10 956 000 | 26 981 000 | 5 954 000 | 2 605 000 | 2 126 000 | 12 382 000 | −2 188 000 | 4 779 000 | 3 953 000 | −8 468 000 | −6 124 000 |
Egenkapital | −504 000 | 23 698 000 | 20 926 000 | −912 000 | 3 110 000 | 9 830 000 | 4 437 000 | 12 511 000 | 23 467 000 | 50 449 000 | 56 403 000 | 59 007 000 | 61 133 000 | 97 815 000 | 95 627 000 | 100 406 000 | 104 358 000 | 95 890 000 | 89 767 000 |
Balanse |
Annonsestatistikk for Skjelfoss PSYKIATRISKE SENTER
Her får du en oversikt over stillingsannonser fra Skjelfoss PSYKIATRISKE SENTER. Du kan se hvilke kanaler og regioner annonsene var plassert i, og hvordan antall innrykkede stillingsannonser har endret seg fra kvartal til kvartal.
Adresse
Skjelfoss PSYKIATRISKE SENTEROpprett karriereside
Er du fra Skjelfoss PSYKIATRISKE SENTER? Da kan du opprette en profil som beskriver bedriften for jobbsøkerne.