Tryg Forsikring AS
53 følgere
Vi søker akkurat nå:
Ønsker du å skape verdi for Tryg sine 7000 sluttbrukere?
Vi søker akkurat nå:
Har du bilteknisk utdanning og er god på mennesker?
Regnskap for Tryg Forsikring AS
Regnskap for Tryg Forsikring AS
Registrert navn
TRYG FORSIKRINGMomsnummer
NO989563521Selskapsform
Norskregistrert utenlandsk foretakEtablert
2006Antall ansatte
1302Regnskap | 2006 | 2007 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |
Omsetning | 0 | 7 507 165 000 | 0 | 0 | 132 773 900 000 | 126 799 000 000 | 123 610 400 000 | 125 011 000 000 | 128 587 000 000 | 151 384 000 000 | |
Bruttofortjeneste | |||||||||||
Årets resultat | 0 | 615 947 000 | 16 449 600 000 | 17 887 450 000 | 19 064 550 000 | 16 233 550 000 | 18 937 900 000 | 18 945 350 000 | 13 156 700 000 | 21 277 200 000 | |
Egenkapital | 0 | 2 867 434 000 | 81 920 200 000 | 82 858 900 000 | 88 230 350 000 | 76 898 900 000 | 75 446 150 000 | 67 541 700 000 | 84 892 750 000 | 90 994 300 000 | |
Balanse |
Annonsestatistikk for Tryg Forsikring AS
Her får du en oversikt over stillingsannonser fra Tryg Forsikring AS. Du kan se hvilke kanaler og regioner annonsene var plassert i, og hvordan antall innrykkede stillingsannonser har endret seg fra kvartal til kvartal.
Kart
Opprett karriereside
Er du fra Tryg Forsikring AS? Da kan du opprette en profil som beskriver bedriften for jobbsøkerne.