Statkraft Energi AS
7 følgere
Vi har ingen nåværende stillingsannonser akkurat nå
Regnskap for Statkraft Energi AS
Regnskap for Statkraft Energi AS
Registrert navn
STATKRAFT ENERGI ASMomsnummer
NO987059729Selskapsform
AksjeselskapEtablert
2004Antall ansatte
1001Regnskap | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |
Omsetning | 2 588 000 000 | 10 061 000 000 | 10 512 000 000 | 9 837 000 000 | 12 154 000 000 | 12 055 000 000 | 14 741 000 000 | 12 801 000 000 | 13 239 000 000 | 15 354 000 000 | 15 134 000 000 | 10 364 000 000 | 13 484 000 000 | 18 967 000 000 | 23 356 000 000 | 23 116 000 000 |
Bruttofortjeneste | ||||||||||||||||
Årets resultat | 1 036 000 000 | 2 807 000 000 | 4 284 000 000 | 4 401 000 000 | 4 643 000 000 | 3 425 000 000 | 5 781 000 000 | 3 217 000 000 | 2 980 000 000 | 3 979 000 000 | 4 581 000 000 | 3 404 000 000 | 4 185 000 000 | 4 310 000 000 | 5 886 000 000 | 5 510 000 000 |
Egenkapital | 32 738 000 000 | 17 818 000 000 | 10 061 000 000 | 10 064 000 000 | 12 090 000 000 | 12 296 000 000 | 15 964 000 000 | 12 905 000 000 | 12 884 000 000 | 16 313 000 000 | 17 196 000 000 | 15 756 000 000 | 15 934 000 000 | 15 524 000 000 | 15 366 000 000 | 15 840 000 000 |
Balanse |
Annonsestatistikk for Statkraft Energi AS
Her får du en oversikt over stillingsannonser fra Statkraft Energi AS. Du kan se hvilke kanaler og regioner annonsene var plassert i, og hvordan antall innrykkede stillingsannonser har endret seg fra kvartal til kvartal.
Adresse
Statkraft Energi ASOpprett karriereside
Er du fra Statkraft Energi AS? Da kan du opprette en profil som beskriver bedriften for jobbsøkerne.