TeleComputing Norway AS
2 følgere
Regnskap for TeleComputing Norway AS
Regnskap for TeleComputing Norway AS
Registrert navn
VISOLIT NORWAY ASMomsnummer
NO980181324Selskapsform
AksjeselskapEtablert
1998Antall ansatte
484Regnskap | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |
Omsetning | 2 000 | 32 839 000 | 60 102 000 | 120 274 000 | 155 681 000 | 154 704 000 | 159 425 000 | 190 866 000 | 240 969 000 | 400 908 000 | 459 022 000 | 472 531 000 | 503 609 000 | 558 032 000 | 595 841 000 | 609 455 000 | 633 288 000 | 696 766 000 | 725 530 000 | 756 929 000 | 864 833 000 | 1 293 506 000 |
Bruttofortjeneste | ||||||||||||||||||||||
Årets resultat | 2 000 | −41 070 000 | 1 167 000 | −6 567 000 | −12 076 000 | 4 772 000 | −1 912 000 | 6 254 000 | 10 445 000 | 24 680 000 | 27 865 000 | 46 343 000 | 52 626 000 | 52 895 000 | 66 254 000 | 67 306 000 | 59 243 000 | 61 276 000 | 88 050 000 | 73 535 000 | 77 359 000 | 78 804 000 |
Egenkapital | 101 000 | −25 969 000 | 62 596 000 | 76 089 000 | 64 054 000 | 68 826 000 | 66 913 000 | 73 052 000 | 82 351 000 | 155 070 000 | 182 936 000 | 151 940 000 | 152 304 000 | 150 607 000 | 88 006 000 | 85 054 000 | 92 970 000 | 158 555 000 | 167 893 000 | 159 866 000 | 190 306 000 | 260 739 000 |
Balanse |
Annonsestatistikk for TeleComputing Norway AS
Her får du en oversikt over stillingsannonser fra TeleComputing Norway AS. Du kan se hvilke kanaler og regioner annonsene var plassert i, og hvordan antall innrykkede stillingsannonser har endret seg fra kvartal til kvartal.
Adresse
TeleComputing Norway ASOpprett karriereside
Er du fra TeleComputing Norway AS? Da kan du opprette en profil som beskriver bedriften for jobbsøkerne.