Total Kontroll
10 følgere
Regnskap for Total Kontroll
Regnskap for Total Kontroll
Registrert navn
TOTAL KONTROLL ASMomsnummer
NO996951022Selskapsform
AksjeselskapEtablert
2011Antall ansatte
43Regnskap | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |
Omsetning | 2 471 000 | 11 718 000 | 17 041 000 | 18 373 000 | 19 228 000 | 16 933 000 | 20 569 000 | 19 559 000 | 23 537 000 |
Bruttofortjeneste | |||||||||
Årets resultat | 521 000 | 1 124 000 | 2 971 000 | 2 782 000 | 1 485 000 | −599 000 | −519 000 | −190 000 | −1 246 000 |
Egenkapital | 834 000 | 1 957 000 | 4 928 000 | 7 710 000 | 7 385 000 | 6 786 000 | 5 718 000 | 4 794 000 | 3 547 000 |
Balanse |
Annonsestatistikk for Total Kontroll
Her får du en oversikt over stillingsannonser fra Total Kontroll. Du kan se hvilke kanaler og regioner annonsene var plassert i, og hvordan antall innrykkede stillingsannonser har endret seg fra kvartal til kvartal.
Adresse
Total KontrollOpprett karriereside
Er du fra Total Kontroll? Da kan du opprette en profil som beskriver bedriften for jobbsøkerne.