Zedge
0 følgere
Regnskap for Zedge
Regnskap for Zedge
Registrert navn
ZEDGE EUROPE ASMomsnummer
NO995239353Selskapsform
AksjeselskapEtablert
2009Antall ansatte
20Regnskap | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |
Omsetning | 1 285 000 | 10 042 000 | 15 212 000 | 23 586 000 | 29 265 000 | 39 060 000 | 53 616 000 | 53 886 000 | 47 698 000 | 40 278 000 |
Bruttofortjeneste | ||||||||||
Årets resultat | −27 000 | −234 000 | −126 000 | 1 551 000 | 2 390 000 | 2 966 000 | 4 383 000 | 507 000 | −458 000 | −2 187 000 |
Egenkapital | 73 000 | −161 000 | −287 000 | 1 264 000 | 3 654 000 | 6 963 000 | 11 346 000 | 11 853 000 | 11 395 000 | 9 208 000 |
Balanse |
Annonsestatistikk for Zedge
Her får du en oversikt over stillingsannonser fra Zedge. Du kan se hvilke kanaler og regioner annonsene var plassert i, og hvordan antall innrykkede stillingsannonser har endret seg fra kvartal til kvartal.
Opprett karriereside
Er du fra Zedge? Da kan du opprette en profil som beskriver bedriften for jobbsøkerne.