appex
0 følgere
Vi har ingen nåværende stillingsannonser akkurat nå
Regnskap for appex
Regnskap for appex
Registrert navn
APPEX ASMomsnummer
NO995412020Selskapsform
AksjeselskapEtablert
2010Antall ansatte
23Regnskap | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |
Omsetning | 84 000 | 11 101 000 | 18 258 000 | 25 987 000 | 41 217 000 | 47 611 000 | 46 694 000 | 62 113 000 | 67 516 000 | 59 701 000 |
Bruttofortjeneste | ||||||||||
Årets resultat | −144 000 | 918 000 | 1 614 000 | 2 994 000 | 4 970 000 | 4 776 000 | 3 648 000 | 5 142 000 | 4 669 000 | 5 106 000 |
Egenkapital | 2 698 000 | 3 616 000 | 4 330 000 | 6 124 000 | 7 684 000 | 9 260 000 | 9 707 000 | 11 649 000 | 12 819 000 | 8 289 000 |
Balanse |
Annonsestatistikk for appex
Her får du en oversikt over stillingsannonser fra appex. Du kan se hvilke kanaler og regioner annonsene var plassert i, og hvordan antall innrykkede stillingsannonser har endret seg fra kvartal til kvartal.
Opprett karriereside
Er du fra appex? Da kan du opprette en profil som beskriver bedriften for jobbsøkerne.