projectiondesign As
1 følgere
Vi har ingen nåværende stillingsannonser akkurat nå
Regnskap for projectiondesign As
Regnskap for projectiondesign As
Registrert navn
BARCO FREDRIKSTAD ASMomsnummer
NO983521908Selskapsform
AksjeselskapEtablert
2001Antall ansatte
65Regnskap | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |
Omsetning | 17 686 000 | 143 239 000 | 197 828 000 | 235 603 000 | 353 155 000 | 443 133 000 | 488 938 000 | 359 414 000 | 316 932 000 | 407 736 000 | 407 718 000 | 403 716 000 | 338 833 000 | 337 417 000 | 334 796 000 | 434 898 000 | 560 340 000 | 331 832 000 |
Bruttofortjeneste | ||||||||||||||||||
Årets resultat | −7 985 000 | 9 936 000 | 12 766 000 | 16 240 000 | 45 746 000 | 65 818 000 | 72 993 000 | 15 690 000 | −1 782 000 | −13 667 000 | −16 725 000 | −7 618 000 | 24 571 000 | −32 426 000 | −56 159 000 | −963 000 | 54 010 000 | 14 174 000 |
Egenkapital | −5 174 000 | 4 762 000 | 17 527 000 | 33 767 000 | 79 397 000 | 143 699 000 | 211 447 000 | 204 483 000 | 202 133 000 | 187 849 000 | 161 521 000 | 153 903 000 | 193 980 000 | 161 569 000 | 105 409 000 | 104 578 000 | 173 260 000 | 187 434 000 |
Balanse |
Annonsestatistikk for projectiondesign As
Her får du en oversikt over stillingsannonser fra projectiondesign As. Du kan se hvilke kanaler og regioner annonsene var plassert i, og hvordan antall innrykkede stillingsannonser har endret seg fra kvartal til kvartal.
Opprett karriereside
Er du fra projectiondesign As? Da kan du opprette en profil som beskriver bedriften for jobbsøkerne.