ABB AS
134 følgere
Regnskap for ABB AS
Regnskap for ABB AS
Registrert navn
ABB ASMomsnummer
NO982085160Selskapsform
AksjeselskapEtablert
2000Antall ansatte
1238Regnskap | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |
Omsetning | 0 | 13 123 928 000 | 12 132 957 000 | 4 994 618 000 | 4 646 251 000 | 5 078 513 000 | 6 193 919 000 | 6 919 514 000 | 8 584 031 000 | 8 404 267 000 | 7 535 632 000 | 6 900 801 000 | 9 596 080 000 | 11 363 403 000 | 11 213 573 000 | 9 281 909 000 | 9 062 316 000 | 8 629 261 000 | 8 528 459 000 | 4 913 517 000 |
Bruttofortjeneste | ||||||||||||||||||||
Årets resultat | 4 000 | 308 221 000 | 191 850 000 | 320 088 000 | 169 153 000 | 190 049 000 | 331 511 000 | 417 235 000 | 691 969 000 | 315 022 000 | 531 640 000 | 360 925 000 | 620 666 000 | 544 287 000 | 649 626 000 | 564 357 000 | 315 443 000 | 298 099 000 | 304 241 000 | 134 473 000 |
Egenkapital | 104 000 | 2 415 702 000 | 1 839 073 000 | 1 921 289 000 | 1 865 786 000 | 1 823 994 000 | 1 863 908 000 | 1 861 143 000 | 2 004 025 000 | 2 020 584 000 | 2 141 481 000 | 1 816 404 000 | 1 814 542 000 | 1 798 829 000 | 1 839 562 000 | 1 760 121 000 | 1 725 564 000 | 1 643 723 000 | 1 627 489 000 | 587 542 000 |
Balanse |
Annonsestatistikk for ABB AS
Her får du en oversikt over stillingsannonser fra ABB AS. Du kan se hvilke kanaler og regioner annonsene var plassert i, og hvordan antall innrykkede stillingsannonser har endret seg fra kvartal til kvartal.
Opprett karriereside
Er du fra ABB AS? Da kan du opprette en profil som beskriver bedriften for jobbsøkerne.