Akershus Universitetssykehus HF
509 følgere
Vi har ingen nåværende stillingsannonser akkurat nå
Regnskap for Akershus Universitetssykehus HF
Regnskap for Akershus Universitetssykehus HF
Registrert navn
AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HFMomsnummer
NO983971636Selskapsform
Annet foretak jf. særskilt lovEtablert
2001Antall ansatte
10949Regnskap | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |
Omsetning | 2 330 849 000 | 2 348 430 000 | 2 488 190 000 | 2 763 588 000 | 3 084 373 000 | 3 848 407 000 | 4 323 742 000 | 4 459 331 000 | 6 666 318 000 | 7 116 570 000 | 7 400 003 000 | 7 328 890 000 | 8 282 746 000 | 8 490 233 000 | 8 464 693 000 | 8 903 656 000 | 10 640 418 000 |
Bruttofortjeneste | |||||||||||||||||
Årets resultat | 18 052 000 | −4 567 000 | −27 186 000 | −15 587 000 | −247 364 000 | −29 265 000 | −211 486 000 | 103 584 000 | −222 585 000 | −93 452 000 | −228 024 000 | 366 546 000 | −97 411 000 | 57 412 000 | 10 267 000 | 266 789 000 | 314 108 000 |
Egenkapital | 1 444 621 000 | 1 568 202 000 | 1 580 551 000 | 1 564 966 000 | 1 291 027 000 | 1 261 762 000 | 726 204 000 | 829 788 000 | 985 595 000 | 906 533 000 | 678 509 000 | 1 382 095 000 | 1 286 911 000 | 1 344 323 000 | 1 354 590 000 | 1 621 379 000 | 2 294 031 000 |
Balanse |
Annonsestatistikk for Akershus Universitetssykehus HF
Her får du en oversikt over stillingsannonser fra Akershus Universitetssykehus HF. Du kan se hvilke kanaler og regioner annonsene var plassert i, og hvordan antall innrykkede stillingsannonser har endret seg fra kvartal til kvartal.
Adresse
Akershus Universitetssykehus HFSykehusveien 25
1478 Lørenskog
http://www.ahus.no/Sider/side.aspx
Karrierenettsted
http://www.ahus.no/jobbsok/Sider/side.aspxKart
Opprett karriereside
Er du fra Akershus Universitetssykehus HF? Da kan du endre profilen som beskriver bedriften for jobbsøkerne.