Regnskap for Avinor
Regnskap for Avinor
Registrert navn
AVINOR ASMomsnummer
NO985198292Selskapsform
AksjeselskapEtablert
2002Antall ansatte
2330Regnskap | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |
Omsetning | 2 613 300 000 | 3 115 000 000 | 3 018 600 000 | 3 218 400 000 | 3 642 500 000 | 4 068 400 000 | 4 170 800 000 | 4 663 700 000 | 5 032 700 000 | 5 317 700 000 | 5 786 300 000 | 5 486 308 000 | 4 987 380 000 | 9 565 130 000 |
Bruttofortjeneste | ||||||||||||||
Årets resultat | -211 400 000 | 378 600 000 | 65 900 000 | 218 900 000 | 683 200 000 | 791 100 000 | 510 600 000 | 832 000 000 | 785 400 000 | 458 500 000 | 331 800 000 | 187 138 000 | 91 572 000 | 905 083 000 |
Egenkapital | 7 017 700 000 | 7 131 700 000 | 7 171 200 000 | 7 065 600 000 | 7 351 900 000 | 8 039 200 000 | 8 781 500 000 | 9 480 000 000 | 8 987 700 000 | 8 570 000 000 | 9 418 800 000 | 8 726 056 000 | 8 571 830 000 | 13 117 579 000 |
Balanse |
Annonsestatistikk for Avinor
Her får du en oversikt over stillingsannonser fra Avinor. Du kan se hvilke kanaler og regioner annonsene var plassert i, og hvordan antall innrykkede stillingsannonser har endret seg fra kvartal til kvartal.
Opprett karriereside
Er du fra Avinor? Da kan du opprette en profil som beskriver bedriften for jobbsøkerne.