Regnskap for Canon Norge As
Regnskap for Canon Norge As
Registrert navn
CANON NORGE ASMomsnummer
NO914664292Selskapsform
AksjeselskapEtablert
1967Antall ansatte
307Regnskap | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |
Omsetning | 614 042 000 | 681 146 000 | 798 124 000 | 866 242 000 | 665 181 000 | 625 802 000 | 661 494 000 | 716 344 000 | 680 651 000 | 766 711 000 | 749 638 000 | 685 375 000 | 747 781 000 | 723 337 000 | 723 280 000 | 914 658 000 | 878 483 000 | 886 380 000 | 893 842 000 |
Bruttofortjeneste | |||||||||||||||||||
Årets resultat | -39 664 000 | -10 741 000 | 4 061 000 | 5 008 000 | 23 988 000 | 9 795 000 | 16 910 000 | 16 137 000 | 597 000 | 19 468 000 | -8 974 000 | 8 414 000 | 5 829 000 | -1 761 000 | 14 661 000 | 3 330 000 | 11 533 000 | -380 000 | 2 937 000 |
Egenkapital | 11 698 000 | 85 568 000 | 89 629 000 | 94 637 000 | 118 630 000 | 128 425 000 | 140 315 000 | 156 452 000 | 159 804 000 | 179 272 000 | 170 297 000 | 178 712 000 | 184 541 000 | 182 780 000 | 329 575 000 | 332 906 000 | 344 438 000 | 314 057 000 | 316 995 000 |
Balanse |
Annonsestatistikk for Canon Norge As
Her får du en oversikt over stillingsannonser fra Canon Norge As. Du kan se hvilke kanaler og regioner annonsene var plassert i, og hvordan antall innrykkede stillingsannonser har endret seg fra kvartal til kvartal.
Opprett karriereside
Er du fra Canon Norge As? Da kan du opprette en profil som beskriver bedriften for jobbsøkerne.