Diakonhjemmet Sykehus
96 følgere
Regnskap for Diakonhjemmet Sykehus
Regnskap for Diakonhjemmet Sykehus
Registrert navn
DIAKONHJEMMET SYKEHUS ASMomsnummer
NO982791952Selskapsform
AksjeselskapEtablert
2000Antall ansatte
2074Regnskap | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |
Omsetning | 572 663 000 | 623 169 000 | 683 512 000 | 791 843 000 | 907 858 000 | 998 602 000 | 1 071 950 000 | 1 169 866 000 | 1 245 315 000 | 1 266 325 000 | 1 371 041 000 | 1 469 888 000 | 1 555 514 000 | 1 756 513 000 | 1 836 757 000 | 1 943 842 000 | 1 885 399 000 | 2 004 603 000 | 2 098 836 000 |
Bruttofortjeneste | |||||||||||||||||||
Årets resultat | 2 382 000 | −20 847 000 | 2 832 000 | 613 000 | −9 488 000 | −8 491 000 | −34 933 000 | 2 122 000 | 2 216 000 | 61 963 000 | 7 713 000 | 16 209 000 | 28 103 000 | 227 499 000 | −32 549 000 | 33 443 000 | −17 555 000 | 57 395 000 | 26 629 000 |
Egenkapital | 55 486 000 | 121 286 000 | 102 634 000 | 107 471 000 | 96 252 000 | 87 761 000 | 52 828 000 | 54 950 000 | 57 166 000 | 119 128 000 | 168 507 000 | 194 368 000 | 222 471 000 | 449 970 000 | 417 421 000 | 450 864 000 | 433 309 000 | 490 705 000 | 517 334 000 |
Balanse |
Annonsestatistikk for Diakonhjemmet Sykehus
Her får du en oversikt over stillingsannonser fra Diakonhjemmet Sykehus. Du kan se hvilke kanaler og regioner annonsene var plassert i, og hvordan antall innrykkede stillingsannonser har endret seg fra kvartal til kvartal.
Opprett karriereside
Er du fra Diakonhjemmet Sykehus? Da kan du opprette en profil som beskriver bedriften for jobbsøkerne.