EuroPark
19 følgere
Vi har ingen nåværende stillingsannonser akkurat nå
Regnskap for EuroPark
Regnskap for EuroPark
Registrert navn
APCOA PARKING NORWAY ASMomsnummer
NO929292065Selskapsform
AksjeselskapEtablert
1980Antall ansatte
154Regnskap | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |
Omsetning | 290 833 000 | 460 091 000 | 497 366 000 | 567 125 000 | 580 324 000 | 621 437 000 | 675 801 000 | 730 755 000 | 819 634 000 | 895 436 000 | 1 024 174 000 | 1 191 049 000 | 1 225 212 000 | 1 325 885 000 | 1 391 113 000 | 1 447 637 000 | 1 417 193 000 | 1 421 691 000 | 1 484 515 000 | 958 215 000 | 873 837 000 | 957 864 000 |
Bruttofortjeneste | ||||||||||||||||||||||
Årets resultat | 18 711 000 | 36 910 000 | 36 816 000 | 41 143 000 | 30 504 000 | 26 829 000 | 24 902 000 | 25 601 000 | 35 242 000 | 48 909 000 | 58 897 000 | 33 772 000 | 32 447 000 | 31 600 000 | 22 714 000 | 16 443 000 | 23 697 000 | 4 066 000 | 6 917 000 | 16 304 000 | 13 562 000 | 25 949 000 |
Egenkapital | 16 737 000 | 54 223 000 | 52 884 000 | 51 971 000 | 50 396 000 | 50 002 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 61 863 000 | 62 703 000 | 62 180 000 | 60 341 000 | 51 951 000 | 45 895 000 | 33 823 000 | 34 592 000 | 31 389 000 | 16 407 000 | 25 591 000 | 31 676 000 | 38 194 000 |
Balanse |
Annonsestatistikk for EuroPark
Her får du en oversikt over stillingsannonser fra EuroPark. Du kan se hvilke kanaler og regioner annonsene var plassert i, og hvordan antall innrykkede stillingsannonser har endret seg fra kvartal til kvartal.
Opprett karriereside
Er du fra EuroPark? Da kan du opprette en profil som beskriver bedriften for jobbsøkerne.