Høyskolen Kristiania, Ernst G Mortensens stiftelse
1 følgere
Vi søker akkurat nå:
Rådgiver/seniorrådgiver i forskningskommunikasjon og innovasjon
Vi søker akkurat nå:
Førsteamanuensis i organisasjon og digitaliseringsledelse
Vi søker akkurat nå:
Høyskolelektor i Filmskuespill - 20 % åremålsstilling
Vi søker akkurat nå:
Høyskolelektor i informasjonsteknologi
Vi søker akkurat nå:
Associate Professor in Artificial Intelligence
Regnskap for Høyskolen Kristiania, Ernst G Mortensens stiftelse
Regnskap for Høyskolen Kristiania, Ernst G Mortensens stiftelse
Registrert navn
HØYSKOLEN KRISTIANIA - ERNST G MORTENSENS STIFTELSEMomsnummer
NO954831604Selskapsform
StiftelseEtablert
1976Antall ansatte
1174Regnskap | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |
Omsetning | 243 402 000 | 187 821 000 | 180 844 000 | 185 109 000 | 194 038 000 | 182 598 000 | 198 698 000 | 227 849 000 | 264 863 000 | 301 607 000 | 315 376 000 | 353 908 000 | 384 044 000 | 410 509 000 | 450 614 000 | 481 176 000 | 505 805 000 | 633 510 000 | 789 034 000 |
Bruttofortjeneste | |||||||||||||||||||
Årets resultat | −55 752 000 | −604 000 | 7 407 000 | 7 410 000 | −2 225 000 | −6 533 000 | 9 901 000 | 20 388 000 | 32 341 000 | 44 766 000 | 21 800 000 | 39 817 000 | 23 953 000 | 17 038 000 | 13 088 000 | 17 201 000 | −10 732 000 | 25 033 000 | 7 147 000 |
Egenkapital | 35 884 000 | 35 280 000 | 38 846 000 | 44 912 000 | 31 325 000 | 25 233 000 | 31 966 000 | 51 583 000 | 87 357 000 | 130 293 000 | 150 550 000 | 191 152 000 | 213 020 000 | 227 418 000 | 240 505 000 | 257 706 000 | 246 975 000 | 272 008 000 | 278 791 000 |
Balanse |
Annonsestatistikk for Høyskolen Kristiania, Ernst G Mortensens stiftelse
Her får du en oversikt over stillingsannonser fra Høyskolen Kristiania, Ernst G Mortensens stiftelse. Du kan se hvilke kanaler og regioner annonsene var plassert i, og hvordan antall innrykkede stillingsannonser har endret seg fra kvartal til kvartal.
Adresse
Høyskolen Kristiania, Ernst G Mortensens stiftelsePostboks 1190 Sentrum
0107 Oslo
Kart
Opprett karriereside
Er du fra Høyskolen Kristiania, Ernst G Mortensens stiftelse? Da kan du opprette en profil som beskriver bedriften for jobbsøkerne.