Danske Bank
3 følgere
Vi søker akkurat nå:
Er du en proaktiv person som brenner for god kundekontakt?
Vi søker akkurat nå:
Er du strukturert og selvstendig med interesse for AML og KYC?
Vi søker akkurat nå:
Vil du være med og bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering?
Vi søker akkurat nå:
Vil du være med og bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering?
Regnskap for Danske Bank
Regnskap for Danske Bank
Registrert navn
DANSKE BANK A/SMomsnummer
DK61126228Selskapsform
AktieselskabEtablert
1999Antall ansatte
10708Regnskap | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
Omsetning | 50 428 000 000 | 46 940 000 000 | 41 092 000 000 | 44 259 000 000 | 44 788 000 000 | 25 810 000 000 | 29 590 000 000 |
Bruttofortjeneste | 26 932 000 000 | 28 653 000 000 | 28 491 000 000 | 30 489 000 000 | 31 219 000 000 | 25 810 000 000 | 13 024 000 000 |
Årets resultat | 7 802 000 000 | 3 932 000 000 | 12 933 000 000 | 19 581 000 000 | 20 829 000 000 | 14 691 000 000 | 15 068 000 000 |
Egenkapital | 146 603 000 000 | 153 921 000 000 | 161 542 000 000 | 166 885 000 000 | 168 491 000 000 | 163 513 000 000 | 170 741 000 000 |
Balanse | 2 126 382 000 000 | 2 037 190 000 000 | 2 177 552 000 000 | 2 281 873 000 000 |
Annonsestatistikk for Danske Bank
Her får du en oversikt over stillingsannonser fra Danske Bank. Du kan se hvilke kanaler og regioner annonsene var plassert i, og hvordan antall innrykkede stillingsannonser har endret seg fra kvartal til kvartal.
Opprett karriereside
Er du fra Danske Bank? Da kan du opprette en profil som beskriver bedriften for jobbsøkerne.