Rambøll
3 følgere
Regnskap for Rambøll
Regnskap for Rambøll
Registrert navn
RAMBØLL DANMARK A/SMomsnummer
DK35128417Selskapsform
AktieselskabEtablert
1971Antall ansatte
2919Regnskap | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
Omsetning | 2 639 283 000 | 2 782 636 000 | 2 759 988 000 | 2 853 295 000 | 2 746 491 000 | 2 698 835 000 | 2 861 595 000 |
Bruttofortjeneste | 2 124 793 000 | 2 311 173 000 | 2 330 432 000 | 2 392 249 000 | 2 326 804 000 | 2 288 992 000 | 2 386 037 000 |
Årets resultat | 161 795 000 | 219 242 000 | 131 473 000 | 136 026 000 | 149 689 000 | 88 037 000 | 126 037 000 |
Egenkapital | 420 953 000 | 449 426 000 | 373 461 000 | 401 567 000 | 425 281 000 | 418 867 000 | 544 977 000 |
Balanse | 1 460 684 000 | 1 546 388 000 | 1 459 530 000 | 1 474 100 000 | 1 603 584 000 | 1 746 734 000 | 2 075 660 000 |
Annonsestatistikk for Rambøll
Her får du en oversikt over stillingsannonser fra Rambøll. Du kan se hvilke kanaler og regioner annonsene var plassert i, og hvordan antall innrykkede stillingsannonser har endret seg fra kvartal til kvartal.
Kart
Opprett karriereside
Er du fra Rambøll? Da kan du opprette en profil som beskriver bedriften for jobbsøkerne.